منتجات العملات المشفّرة
الاسم | المؤشر | البورصة | العملة |
---|---|---|---|
15 FICAS Active Crypto ETP | BTCA:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
21Shares Binance BNB (ETP) | ABNB:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Bitcoin Cash ETP | ABCH:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Bitcoin ETP | ABTC:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Bitcoin ETP (CHF) | ABTCU:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
21Shares Bitcoin Suisse Index ETP | ABBA:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
21Shares Bitwise Select 10 ETP | KEYS:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Crypto Basket Index ETP | HODL:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Ethereum ETP | AETH:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Ripple XRP ETP | AXRP:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Short Bitcoin ETP | SBTC:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Stellar ETP | AXLM:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Sygnum Platform Winne | MOON:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Tezos ETP | AXTZ:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Solana ETP | ASOL:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Algorand (ALGO) ETP - USD | ALGO:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Avalanche ETP | AVAX:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
CoinShares Physical Bitcoin ETN | BITCUSD:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Crypto Basket 10 ETP | HODLX:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
CoinShares Physical Litecoin | LITE:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Polygon (POLY) ETP - USD | POLY:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
WisdomTree Crypto Altcoins ETN | WALTUSD:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
WisdomTree Ethereum | ETHW:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Crypto Basket Eql Weight ETP | HODLV:xswxx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Terra ETP (LUNA) | LUNA:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Algorand (ALGO) ETP - EUR | ALGOEUR:xswx | بورصة SIX السوسرية | يورو |
21Shares Avalanche ETP | AVAXEUR:xswx | بورصة SIX السوسرية | يورو |
21Shares Crypto Basket Index ETP | HODL-EUR:xswx | بورصة SIX السوسرية | يورو |
Coinshares Physical XRP ETP | XRPL:xswx | بورصة SIX السوسرية | يورو |
21Shares Bitcoin ETP | ABTCEUR:xswxv | بورصة SIX السوسرية | يورو |
WisdomTree Bitcoin | BTCWEUR:xswx | بورصة SIX السوسرية | يورو |
21Shares Avalanche ETP | AVAXCHF:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
21Shares Polygon (POLY) ETP - CHF | POLYCHF:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
SEBA Bitcoin ETP (CHF - hedged) | SBTCC:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
WisdomTree Crypto Altcoins | WALT:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
21Shares Ethereum CHF ETP | AETHCHF:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
BetaPro Inverse Bitcoin CAD ETF | BITI:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Evolve Cryptocurrencies ETF | ETC:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Ether ETF | ETHR:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Fidelity Advantage Bitcoin ETF | FBTC:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Blockchain Technologies ETF | HBLK:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
The Bitcoin Fund | QBTC:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Purpose Ether ETF | ETHH_U:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار أمريكي |
3iQ CoinShares Bitcoin ETF | BTCQ:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Bitcoin ETF | EBIT_U:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار أمريكي |
Bitcoin Tracker EUR XBT ETN | BITCOIN_XBTE:xome | بورصة NASDAQ OMX ستوكهولم | يورو |
Bitcoin Tracker One XBT ETN | BITCOIN_XBT:xome | بورصة NASDAQ OMX ستوكهولم | كرونة سويدية |
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | BITQ:arcx | NYSE_ARCA | دولار أمريكي |
BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto | BTCE:xetr | البورصة الألمانية (XETRA) | يورو |
BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto | BTCE:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
CI Galaxy Bitcoin ETF | BTCX.B:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
CI Galaxy Bitcoin ETF | BTCX.U:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار أمريكي |
CI Galaxy Ethereum CAD ETF | ETHX_B:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
CI Galaxy Ethereum USD ETF | ETHX_U:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار أمريكي |
CoinShares Physical Bitcoin | BITC:xswx | بورصة SIX السوسرية | فرنك سويسري |
ETC Issuance GmbH | ZETH:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
21Shares Bitcoin ETP | 2BTC:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
21Shares Short Bitcoin ETP | 2SBT:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
WisdomTree Crypto Altcoins | ALTC:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
21Shares Solana ETP | ASOL:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
21Shares Tezos ETP | AXTZ:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
Invesco Physical Bitcoin | BTIC:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
CoinShares Physical Litecoin | CLTC:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
LTCetc - ETC Group Physical Litecoin | ELTC:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
VanEck Polkadot ETN | VDOT:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
VanEck Solana ETN | VS0L:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
VanEck TRON ETN | VTRX:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
WisdomTree Crypto Market | WBLC:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
21Shares Stellar Lumens ETP | XLME:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
Betashares Crypto Innovators ETF | CRYP:xasx | Australia Stock Exchange | AUD |
VanEck Bitcoin Strategy ETF | XBTF:bats | Cboe BZX Exchnage | دولار أمريكي |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF:xnas | NASDAQ | دولار أمريكي |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO:arcx | NYSE Arca | دولار أمريكي |
Viridi Cleaner Energy CYP-Mining & Semiconduct ETF | RIGZ:arcx | NYSE Arca | دولار أمريكي |
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | ETCG:xnas | OOTC | دولار أمريكي |
Arcane Crypto AB | ARCANE:xome | بورصة NASDAQ OMX ستوكهولم | كرونة سويدية |
Ethereum Tracker EUR XBT ETN | ETHEREUM_XBTE:xome | بورصة NASDAQ OMX ستوكهولم | يورو |
Ethereum Tracker One XBT ETN | ETHEREUM_XBT:xome | بورصة NASDAQ OMX ستوكهولم | كرونة سويدية |
Grayscale Bitcoin Fund (BTC) | GBTC:xnas | OOTC | دولار أمريكي |
Grayscale Ethereum Trust | ETHE:xnas | OOTC | دولار أمريكي |
Ninepoint Bitcoin ETF | BITC:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Purpose Bitcoin CAD ETF | BTCC_B:xtsx | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار كندي |
Purpose Bitcoin USD ETF | BTCC_U:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار أمريكي |
The Bitcoin Fund | QBTC_U:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار أمريكي |
The Ether Fund USD | QETH_U:xtse | سوق الأوراق المالية بمدينة تورونتو | دولار أمريكي |
VanEck Vectors Bitcoin ETN | VBTC:xetr | البورصة الألمانية (XETRA) | يورو |
VanEck Vectors Ethereum ETN | VETH:xetr | بورصة فرانكفورت | يورو |
WisdomTree Bitcoin ETC | WBIT:xetr | البورصة الألمانية (XETRA) | دولار أمريكي |
WisdomTree Bitcoin ETN | BTCW:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
WisdomTree Ethereum | ETHWEUR:xswx | بورصة SIX السوسرية | يورو |
WisdomTree Ethereum ETC | WETH:xetr | البورصة الألمانية (XETRA) | يورو |
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight - ETN | WMEG:xetr | البورصة الألمانية (XETRA) | يورو |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS | BCHE:xswx | بورصة SIX السوسرية | دولار أمريكي |
21Shares Bitcoin Cash ETP | ABCH:xams | Euronext Amsterdam | دولار أمريكي |
21Shares Ethereum ETP | AETH:xams | Euronext Amsterdam | دولار أمريكي |
21Shares Solana ETP | ASOL:xams | Euronext Amsterdam | دولار أمريكي |
21Shares Stellar ETP | AXLM:xams | Euronext Amsterdam | دولار أمريكي |
21Shares Ripple XRP ETP | AXRP:xams | Euronext Amsterdam | دولار أمريكي |
BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto | BTCE:xams | Euronext Amsterdam | دولار أمريكي |
21Shares Short Bitcoin ETP | SBTC:xams | Euronext Amsterdam | دولار أمريكي |
VanEck Bitcoin ETN | VBTC:xams | Euronext Amsterdam | يورو |
VanEck Ethereum ETN | VETH:xams | Euronext Amsterdam | يورو |
21Shares Bitcoin Cash ETP | ABCH:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Bitcoin ETP | ABTC:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Polkadot ETP | ADOT:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Ethereum ETP | AETH:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Solana ETP | ASOL:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Stellar ETP | AXLM:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Ripple XRP ETP | AXRP:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Tezos ETP | AXTZ:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Binance Coin ETC | BNBA:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF | BTC:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
21Shares Short Bitcoin ETP | SBTC:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
VanEck Bitcoin ETN | VBTC:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
VanEck Ethereum ETN | VETH:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
WisdomTree Bitcoin ETC | WBTC:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
WisdomTree Ethereum | WETH:xpar | Paris Stock Exchange | يورو |
يتمتع المحترفون الاختياريون بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من أدوات الصناديق المتداولة في البورصة المذكورة أعلاه، بينما يمكن للعملاء الأفراد الوصول إلى مقدار محدود من الصناديق المتداولة في البورصة بناءً على توفر وثائق المعلومات الأساسية (KID) في بلد إقامتك. يمكنك قراءة المزيد عن المعايير، والإيجابيات والسلبيات، وكيفية إعادة تصنيف حسابك هنا.