立即透過盛寶開始交易
開立賬戶只需 5 分鐘
現貨金屬 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
黃金/美元 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
黃金/歐元 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
白銀/美元 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0020 |
黃金/白銀 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
商品期貨 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
期貨 – 黃金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期貨 – 白銀 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期貨 – 布倫特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期貨 – 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
商品期權 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
合約期權 – 黃金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合約期權 – 白銀 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合約期權 – 布蘭特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合約期權 – 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
交易所買賣商品 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
實體黃金交易所買賣商品 (XETRA) | 0.10%(最低 10 歐元) | 0.07%(最低 8 歐元) | 0.05%(最低 6 歐元) |
實體白銀交易所買賣商品 (XETRA) | 0.10%(最低 10 歐元) | 0.07%(最低 8 歐元) | 0.05%(最低 6 歐元) |
WTI 原油交易所買賣商品 (XLON) | 0.10%(最低 8 英鎊) | 0.07%(最低 7 英鎊) | 0.05%(最低 5 英鎊) |
玉米交易所買賣商品 (XLON) | 0.10%(最低 8 英鎊) | 0.07%(最低 7 英鎊) | 0.05%(最低 5 英鎊) |
在此處深入了解我們的一般費用。