Analyse og inspirasjon for aksjer
Finn neste mulighet med Trade Signals
Instrument | Signal | Probability | Quality | |
---|---|---|---|---|
Starbucks Corp. SBUX:xnas . USD | 1D Channel Up | - | ||
Exxon Mobil Corporation XOM:xnys . USD | 1D Triangle | - | ||
Devon Energy DVN:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 64.39% | ||
Infineon Technologies IFX:xetr . EUR | 1D Support | - | ||
Li Auto Inc.- ADR LI:xnas . USD | 1D ABCD | - |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results
Å komme i gang er enkelt
Registrer deg
Velg kontonivå og send inn søknaden din
Innskudd
Legg til midler raskt og trygt med et debetkort eller bankoverføring
Handel
Få tilgang til mer enn 71.000 instrumenter, i alle aktivaklasser