Gratis investeringskonto
Ingen depot- eller servicegebyrer og intet minimumsindskud.
Daglig
Afkast de sidste 30 dage
Afkast i år
Instrument | Antal | Åbningspris | |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat Oyj TYRES:xhel . EUR | 348 | 10,22 | |
Nibe Industrier AB Ser. B NIBE_B:xome . SEK | 525 | 63,63 | |
Bavarian Nordic A/S BAVA:xcse . DKK | 150 | 148,9 | |
ALK-Abelló B A/S ALKb:xcse . DKK | 99 | 72,55 | |
Hoist Finance AB HOFI:xome . SEK | 275 | 37,75 | |
Scandic Hotels Group AB SHOT:xome . SEK | 560 | 65,15 | |
RaySearch Laboratories AB ser. B RAY_B:xome . SEK | 242 | 151 | |
SKF, AB ser. B SKFb:xome . SEK | 125 | 198,85 | |
Nokia Oyj NOKIA:xhel . EUR | 612 | 4,13 | |
Vestas Wind Systems A/S VWS:xcse . DKK | 196 | 112,1 | |
The Estee Lauder Co. EL:xnys . USD | 18 | 77,3 |
Daglig
Afkast de sidste 30 dage
Afkast i år
Instrument | Antal | Åbningspris | |
---|---|---|---|
GomSpace Group AB GOMX:xome . SEK | 1800 | 17,22 | |
Bavarian Nordic A/S BAVA:xcse . DKK | 300 | 197,58 | |
D/S Norden DNORD:xcse . DKK | 180 | 350,8 | |
Photocure ASA PHO:xosl . NOK | 1000 | 58,83 | |
Tsakos Energy Navigation Ltd. TEN_NEW:xnys . USD | 150 | 15,44 | |
TORM Plc A TRMD_A:xcse . DKK | 370 | 166,83 | |
Salzgitter AG SZGG:xetr . EUR | 400 | 15,77 |
Daglig
Afkast de sidste 30 dage
Afkast i år
Instrument | Antal | Åbningspris | |
---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd - ADR BABA:xnys . USD | 40 | 87,39 | |
ISS A/S ISS:xcse . DKK | 131 | 129,75 | |
Novo Nordisk B A/S NOVOb:xcse . DKK | 68 | 791,71 | |
Schouw & Co. A/S SCHO:xcse . DKK | 50 | 570 | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG:xmil . EUR | 182 | 7,35 | |
Vestas Wind Systems A/S VWS:xcse . DKK | 195 | 143,88 | |
Carlsberg B A/S CARLb:xcse . DKK | 24 | 739 | |
Tomra Systems TOM:xosl . NOK | 65 | 152,5 | |
Trifork Group AG TRIFOR:xcse . DKK | 180 | 83,75 | |
Nordea Bank Abp NDA_DK:xcse . DKK | 128 | 77,08 | |
GN Store Nord A/S GN:xcse . DKK | 140 | 137,18 | |
NKT A/S NKT:xcse . DKK | 30 | 557,12 | |
Bayer AG BAYN:xetr . EUR | 100 | 19,07 | |
NNIT A/S NNIT:xcse . DKK | 110 | 91,33 |
Daglig
Afkast de sidste 30 dage
Afkast i år
Instrument | Antal | Åbningspris | |
---|---|---|---|
Tesla Inc. TSLA:xnas . USD | 93 | 223,44 | |
Apple Inc. AAPL:xnas . USD | 38 | 191,21 | |
Microsoft Corp. MSFT:xnas . USD | 13 | 378,31 | |
Meta Platforms Inc. META:xnas . USD | 1 | 347,21 | |
Taiwan Semiconductor (TSMC) - ADR TSM:xnys . USD | 2 | 135,75 | |
NVIDIA Corp. NVDA:xnas . USD | 68 | 51,14 | |
Alphabet Inc. - A Share GOOGL:xnas . USD | 15 | 171,33 |