Whats New
外国証券およびCFDに係る取引手数料および両替コスト改定のお知らせ
サクソバンク証券では、2020年6月22日(月)より、以下のとおり外国証券および外国株式・ETF/ETN CFDに係る取引手数料率、一部の最低手数料および最高手数料を改定いたします。また外国証券に係る両替コストの改定を実施いたします。
今後もお客さまにご満足いただけるよう、より一層のサービス・利便性の向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
外国証券
以下の取引所に係る銘柄において、最高取引手数料を新設し、一部の最低取引手数料を引き下げいたします。また、両替コストの改定も実施いたします。
・取引手数料
(現行)
取引所名 | 取引手数料率 (1注文当たり) | 最低取引手数料 | 最高取引手数料 |
---|---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 0.25% | 40香港ドル | - |
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | 0.15% | 40オフショア人民元 | - |
Toronto Stock Exchange(1株以上) | 取引数量×0.03カナダドル | 25カナダドル | - |
London Stock Exchange (ETFs) London Stock Exchange | 0.1% | 8英ポンド | - |
Euronext Paris | 0.1% | 12ユーロ | - |
Deutsche Börse (XETRA) | 0.1% | 12ユーロ | - |
(改定後)
取引所名 | 取引手数料率 (1注文当たり) | 最低取引手数料 | 最高取引手数料 |
---|---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 0.20% | 変わらず | 450香港ドル |
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | 0.20% | 変わらず | 350オフショア人民元 |
Toronto Stock Exchange(1株以上) | 0.5% | 25カナダドル | - |
London Stock Exchange (ETFs) London Stock Exchange | 0.5% | 8英ポンド | - |
Euronext Paris | 0.5% | 12ユーロ | - |
Deutsche Börse (XETRA) | 0.5% | 12ユーロ | - |
・両替コスト
取引所名 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
NYSE MKT (American Stock Exchange) | 0.2% | 0.25% |
Bats BZX | 0.2% | 0.25% |
NASDAQ | 0.2% | 0.25% |
NASDAQ (Small cap) | 0.2% | 0.25% |
New York Stock Exchange | 0.2% | 0.25% |
New York Stock Exchange (ARCA) | 0.2% | 0.25% |
その他の取引所 | 0.2% | 1.0% |
外国株式およびETF/ETN CFD
以下取引所の銘柄を参照原資産とする外国株式およびETF/ETN CFDについて、取引手数料率の変更および最低手数料を引き下げいたします。
・取引手数料
(現行)
参照原資産における取引所 | 現行 | 最低取引手数料 |
---|---|---|
NYSE MKT (American Stock Exchange) | 取引数量×0.025米ドル | 10米ドル |
Bats BZX | 取引数量×0.025米ドル | 10米ドル |
NASDAQ | 取引数量×0.025米ドル | 10米ドル |
NASDAQ (Small cap) | 取引数量×0.025米ドル | 10米ドル |
New York Stock Exchange | 取引数量×0.025米ドル | 10米ドル |
New York Stock Exchange (ARCA) | 取引数量×0.025米ドル | 10米ドル |
Hong Kong Exchanges | 取引金額×0.3% | 90香港ドル |
Australian Securities Exchange | 取引金額×0.2% | 10豪ドル |
SIX Swiss Exchange | 取引金額×0.2% | 18スイスフラン |
SIX Swiss Exchange (ETFs) | 取引金額×0.2% | 18スイスフラン |
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) | 取引金額×0.2% | 18スイスフラン |
Toronto Stock Exchange | 取引数量×0.03カナダドル | 15カナダドル |
Singapore Exchange | 取引金額×0.3% | 17シンガポールドル |
London Stock Exchange (ETFs) | 取引金額×0.2% | 8英ポンド |
London Stock Exchange | 取引金額×0.2% | 8英ポンド |
Euronext Paris | 取引金額×0.2% | 12ユーロ |
Deutsche Börse (XETRA) | 取引金額×0.2% | 12ユーロ |
(改定後)
参照原資産における取引所 | 改定後 | 最低取引手数料 |
---|---|---|
NYSE MKT (American Stock Exchange) | 取引金額×0.15% | 5米ドル |
Bats BZX | 取引金額×0.15% | 5米ドル |
NASDAQ | 取引金額×0.15% | 5米ドル |
NASDAQ (Small cap) | 取引金額×0.15% | 5米ドル |
New York Stock Exchange | 取引金額×0.15% | 5米ドル |
New York Stock Exchange (ARCA) | 取引金額×0.15% | 5米ドル |
Hong Kong Exchanges | 取引金額×0.2% | 40香港ドル |
Australian Securities Exchange | 取引金額×0.25% | 8豪ドル |
SIX Swiss Exchange | 取引金額×0.25% | 12スイスフラン |
SIX Swiss Exchange (ETFs) | 取引金額×0.25% | 12スイスフラン |
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) | 取引金額×0.25% | 12スイスフラン |
Toronto Stock Exchange | 取引金額×0.25% | 20カナダドル |
Singapore Exchange | 取引金額×0.25% | 25シンガポールドル |
London Stock Exchange (ETFs) London Stock Exchange | 取引金額×0.25% | 8英ポンド |
Euronext Paris | 取引金額×0.25% | 12ユーロ |
Deutsche Börse (XETRA) | 取引金額×0.25% | 12ユーロ |
サクソバンク証券