Schweizer Aktien
Mindestgebühr
Keine Kontogebühren
Gedeckelte Depotgebühr von max. CHF 10 pro Monat
0.25% Währungsumrechnungsgebühr
Ordergrösse von bis zu 5'000 USD/CHF/EUR bzw. 625 Aktien.
Börse | Swissquote | Cornèrtrader | PostFinance E-trading | |
---|---|---|---|---|
US | 4 USD (min. 1 USD) | 30 USD (min. 30 USD) | 15 USD (min. 15 USD) | 30 USD (min. 30 USD) |
Schweiz | 4 CHF (min. 3 CHF) | 30 CHF (min. 30 CHF) | 9 CHF (min. 9 CHF) | 20 CHF (min. 30 CHF) |
Deutschland (Xetra) | 4 EUR (min. 3 EUR) | 30 EUR (min. 30 EUR) | 12 EUR (min. 12 EUR) | 30 EUR (min. 30 EUR) |
Swissquote | Cornèrtrader | PostFinance E-trading | ||
---|---|---|---|---|
Optionen € | 0.75 EUR (VIP) 0.75 EUR (Platinum) 0.75 EUR (Classic) | Ab 5 USD | 2 EUR (VIP) 2 EUR (Capital) 3 EUR (Private) | N/A |
Optionen $ | 0.75 USD (VIP) 1 USD (Platinum) 2 USD (Classic) | Ab 5 USD | 2 USD (VIP) 2 USD (Platinum) 3 USD (Classic) | N/A |
Futures | Ab 1 USD (VIP) 2 USD (Platinum) 3 USD (Classic) | Ab 5 USD | Ab 3 USD (VIP) 3 USD (Platinum) 4 USD (Classic) | N/A |
Swissquote | Cornèrtrader | PostFinance E-trading | ||
---|---|---|---|---|
Währungsumrechnungskurse | 0.25% | ab 0.95% | 0.50% | N/A |
In einer Welt, in der die Inflation immer weiter steigt, sind wir bestrebt, Ihnen die besten Handels- und Anlagelösungen zu bieten. Mit unseren neuen, äusserst wettbewerbsfähigen und transparenten Gebühren haben Sie Ihre Kosten unter Kontrolle und maximieren Ihre Erträge - in jeder Phase Ihres Investitionsweges.