Actions suisses
Commission minimum
Pas de frais de compte
Droits de garde plafonnés à max. 10 CHF par mois
Frais de transaction sur devises à 0,25%
Sur la base d'un ticket d'ordre de 5'000 USD/CHF/EUR jusqu'à 625 actions.
Bourse | Swissquote | Cornèrtrader | PostFinance E-trading | |
---|---|---|---|---|
US | 4 USD (min. 1 USD) | 30 USD (min. 30 USD) | 15 USD (min. 15 USD) | 30 USD (min. 30 USD) |
Suisse | 4 CHF (min. 3 CHF) | 30 CHF (min. 30 CHF) | 9 CHF (min. 9 CHF) | 20 CHF (min. 30 CHF) |
Allemagne | 4 EUR (min. 3 EUR) | 30 EUR (min. 30 EUR) | 12 EUR (min. 12 EUR) | 30 EUR (min. 30 EUR) |
Swissquote | Cornèrtrader | PostFinance E-trading | ||
---|---|---|---|---|
Options € | 0.75 EUR (VIP) 0.75 EUR (Platinum) 0.75 EUR (Classic) | à partir de 5 USD | 2 EUR (VIP) 2 EUR (Capital) 3 EUR (Private) | N/A |
Options $ | 0.75 USD (VIP) 1 USD (Platinum) 2 USD (Classic) | à partir de 5 USD | 2 USD (VIP) 2 USD (Platinum) 3 USD (Classic) | N/A |
Contrats à terme | à partir de 1 USD (VIP) 2 USD (Platinum) 3 USD (Classic) | à partir de 5 USD | à partir de 3 USD (VIP) 3 USD (Platinum) 4 USD (Classic) | N/A |
Swissquote | Cornèrtrader | PostFinance E-trading | ||
---|---|---|---|---|
Frais de transaction | 0.25% | dès 0.95% | 0.50% | N/A |
Dans un monde où l'inflation ne cesse d'augmenter, nous avons à coeur de vous proposer les meilleures solutions de trading et d'investissement. Grâce à nos nouveaux tarifs ultra-compétitifs et transparents, vous contrôlez vos coûts et maximisez vos retours, à chaque étape de votre parcours d’investissement.